| Holzart / Brennstoff | Brennwert in KWh /rm | Brennwert in KWh /kg |
|---|---|---|
| Eiche | 2100 | 4,2 |
| Buche | 2100 | 4,0 |
| Robinie | 2100 | 4,1 |
| Esche | 2100 | 4,1 |
| Kastanie | 2000 | 4,2 |
| Ahorn | 1900 | 4,1 |
| Birke | 1900 | 4,3 |
| Platane | 1900 | 4,2 |
| Ulme | 1900 | 4,1 |
| Kirsche | 1800 | 4,3 |
| Lärche | 1700 | 4,4 |
| Kiefer | 1700 | 4,4 |
| Douglasie | 1700 | 4,4 |
| Erle | 1500 | 4,1 |
| Linde | 1500 | 4,2 |
| Fichte | 1500 | 4,5 |
| Tanne | 1400 | 4,4 |
| Weide | 1400 | 4,1 |
| Pappel | 1200 | 4,1 |
| Hackschnitzel | 900 | 4,0 |
| Holzpellets | 4,9 |
